Bezüge und Spenden
Abgeordnetenentschädigung
Als Landtagsabgeordnete erhalte ich eine Abgeordnetendiät entsprechend des Thüringer Abgeordnetengesetztes (ThürAbgG) §5 Abs. 1. Seit dem 13.09.2024 erhaten ich monatlich 28 Prozenz der Grunddiät als parlamentarische Geschäftsführerin zusätzlich.
Diese Diät wird am Ende eines Jahres versteuert.
Zusätzlich erhalte ich monatlich eine steuerfreie Aufwandentschädigung für die Unterhaltung von drei Wahlkreisbüros in Höhe von ca. 1.600 Euro und eine Fahrtkostenpauschale entsprechend der Entfernungskilometer vom Wohnort zum Landtag.
Kommunale Bezüge
Als Stadträtin erhalte ich laut Hauptsatzung der Stadt Nordhausen eine monatliche Aufwandsentschädigung von 180,00 Euro sowie eine monatliche Aufwandsentschädigung als Mitglied des Kreistages von 240 Euro.
Zusätzlich erhalte ich bei Teilnahme für jede Sitzung des Stadtrates sowie Kreistages und für jede Sitzung eines Ausschusses jeweils 30 Euro.
Als Aufsichtsrätin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) erhalte ich vierteljährlich 166 Euro Aufwandsentschädigung inklusive Sitzungsgeld.
Als Aufsichtsrätin der TNLOS erhalte ich keine Aufwandsentschädigung und kein Sitzungsgeld.
Die Arbeit in den Gremien der Partei DIE LINKE. ist ehrenamtlich und wird nicht vergütet. Die Reisekosten werden entsprechend des Bundesreisekostengesetzes erstattet.
Sonstige Aufwandsentschädigungen durch Mitgliedschaften
Durch die Mitgliedschaft im MDR Rundfunkrat erhalte ich als Aufwandsentschädigung steuerpflichtig 834,23 Euro im Monat, eine Erstattung der Reisekosten (berechnet mit 0,3 Euro pro Kilometer), sowie 69,54 Euro Sitzungsgeld pro Sitzung.
| Abgaben | |
|---|---|
| 150 Euro/monatlich | Mitgliedsbeitrag DIE LINKE.Nordhausen |
| 12 Euro/jährlich | Mitgliedsbeitrag Europäische LINKE (EL) |
| 1140 Euro/monatlich | Mandatsträgerbeitrag DIE LINKE.Thüringen |
| 47/monatlich | Mandatsträgerbeitrag Stadtrat + Kreistag Nordhausen |
| 20 Euro/monatlich | Fraktionsbeitrag Kreistag Nordhausen |
| 350 Euro/monatlich | Fraktionsverein Alternative 54 e.V. |
| 1040 Euro/monatlich | freiwillige gesetzliche Krankenversicherung |
| Mitgliedschaft in Vereinen | |
| 60 Euro/jährlich | Förderverein "Kunsthaus Meyenburg" |
| 10 Euro/jährlich | Förderverein "Herder Gymnasium Nordhausen" |
| 18 Euro/jährlich | Vereinigung ehemaliger Schüler und Förderer "Wilhelm von Humboldt" Gymnasium Nordhausen |
| 31 Euro/jährlich | Die Thüringengestalter e.V. |
| 16 Euro/jährlich | Bund für Naturschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt (BUND) |
| 25 Euro/jährlich | NEKST e.V./Kunsthaus Meiningen |
| 50 Euro/jährlich | Jugendkunstschule Nordhausen e.V. |
| 26 Euro/jährlich | Fördermitglied IFA-Museum Nordhausen am Harz e.V. |
| 50 Euro/jährlich | Förderverein Theater Nordhausen e.V. |
| 20 Euro/jährlich | Förderverein Park Hohenrode e.V. |
| 60 Euro/jährlich | "Via tempore e.V." Erfurt |
| 60 Euro/jährlich | Mitgliedsbeitrag Alternative 54 e.V. |
| 80 Euro/jährlich | Kulturpolitische Gesellschaft e.V. |
| 50 Euro/jährlich | Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. |
| 50 Euro/jährlich | Verein der Freunde und Förderer der Kreismusikschule Nordhausen e.v. |
| 25 Euro/jährlich | Chorverband Thüringen e.V. |
| 470,40 Euro/jährlich | GEW Thüringen |
| 35 Euro/jährlich | Rosa-Luxemburg-Stiftung |
| 420 Euro/jährlich | Kindermedienpreise |
Mandate
als Abgeordnete des Thüringer Landtages
| Gremium | Funktion |
| MDR-Rundfunkrat | Mitglied |
